Siste
14,45 NOK
-0,55 (↓ 3,67%)
Dag
↓ 3,67%
Uke
↓ 11,89%
Mnd
↓ 16,95%
YTD
↓ 42,20%
År
↓ 50,17%
3 år
↓ 39,31%
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
1 000 | 14,00 | 16,15 | 1 000 | |
23 544 | 13,55 | 17,25 | 2 000 | |
1 312 | 13,50 | 17,30 | 2 688 | |
1 500 | 13,30 | 20,00 | 10 000 | |
6 100 | 9,90 | 15,00 | 2 949 |
Kjøp WESTERN BULK CHARTERING AS Aksje
Se alt av WESTERN BULK CHARTERING AS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*