Siste
13,25 NOK
+1,05 (↑ 8,61%)
Dag
↑ 8,61%
Uke
↓ 8,30%
Mnd
↓ 17,45%
YTD
↓ 47,00%
År
↓ 50,19%
3 år
↓ 50,72%
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
3 000 | 12,00 | 13,95 | 1 000 | |
237 | 11,80 | 20,00 | 10 000 | |
300 | 11,75 | 17,25 | 2 000 | |
2 000 | 10,00 | 20,00 | 10 000 | |
6 200 | 9,90 | 20,00 | 10 000 |
Kjøp WESTERN BULK CHARTERING AS Aksje
Se alt av WESTERN BULK CHARTERING AS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*