Siste
6,00 NOK
0,00 ( -)
Dag
-
Uke
↑ 3,45%
Mnd
↓ 3,23%
YTD
↑ 14,29%
År
↓ 12,41%
3 år
↓ 67,91%
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
2 200 | 5,75 | 6,00 | 9 565 | |
2 000 | 5,55 | 6,10 | 900 | |
12 186 | 5,25 | 6,25 | 4 682 | |
1 743 | 5,20 | 6,30 | 11 386 | |
20 000 | 5,00 | 6,50 | 39 702 |
Kjøp THE KINGFISH COMPANY Aksje
Se alt av THE KINGFISH COMPANY priser, nyheter og analyser.

Reklame for Nordnet*