Siste
0,01 NOK
-0,0002 (↓ 1,45%)
Dag
↓ 1,45%
Uke
↑ 23,64%
Mnd
↑ 6,25%
YTD
↓ 99,36%
År
↓ 99,35%
3 år
↓ 99,97%
5 år
↓ 99,92%
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
820 000 | 0,01 | 0,01 | 300 000 | |
22 880 | 0,009 | 0,02 | 5 000 000 | |
22 880 | 0,009 | 0,02 | 500 000 | |
900 001 | 0,002 | 0,02 | 340 000 | |
900 001 | 0,002 | 0,03 | 74 850 |
Kjøp SOFTOX SOLUTIONS Aksje
Se alt av SOFTOX SOLUTIONS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*