Siste
18,60 NOK
-0,10 (↓ 0,53%)
Dag
↓ 0,53%
Uke
↓ 1,06%
Mnd
↓ 0,53%
YTD
↑ 5,76%
År
↑ 12,29%
3 år
↑ 93,42%
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
500 | 18,55 | 19,50 | 3 079 | |
2 000 | 18,30 | 19,00 | 2 000 | |
6 000 | 18,00 | 19,40 | 440 | |
900 | 17,00 | 19,50 | 4 079 | |
900 | 17,00 | 19,30 | 5 000 |
Kjøp SMARTOPTICS GROUP AS Aksje
Se alt av SMARTOPTICS GROUP AS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*