Siste
14,80 NOK
-0,30 (↓ 1,99%)
Dag
↓ 1,99%
Uke
↓ 1,33%
Mnd
↑ 2,78%
YTD
↓ 4,74%
År
↓ 11,69%
3 år
↓ 56,90%
5 år
↑ 250,42%
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
1 531 | 15,10 | 15,50 | 6 111 | |
2 000 | 15,00 | 15,60 | 275 | |
122 | 14,90 | 15,90 | 405 | |
50 | 14,80 | 16,00 | 10 672 | |
857 | 14,40 | 16,10 | 795 |
Kjøp RIVER TECH Aksje
Se alt av RIVER TECH priser, nyheter og analyser.

Reklame for Nordnet*