Siste
2,16 NOK
-0,03 (↓ 1,37%)
Dag
↓ 1,37%
Uke
↓ 8,09%
Mnd
↓ 33,54%
YTD
↓ 29,41%
År
↓ 25,77%
3 år
↓ 40,00%
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
3 300 | 1,93 | 5,62 | 18 600 | |
3 300 | 1,93 | 2,24 | 6 669 | |
2 924 | 1,90 | 2,19 | 6 800 | |
2 924 | 1,90 | 2,38 | 5 281 | |
2 924 | 1,90 | 5,62 | 18 600 |
Kjøp ININ GROUP AS Aksje
Se alt av ININ GROUP AS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*