Siste
101,30 NOK
+0,70 (↑ 0,70%)
Dag
↑ 0,70%
Uke
↑ 3,05%
Mnd
↑ 20,52%
YTD
↑ 14,33%
År
↓ 5,82%
3 år
-
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
2 000 | 96,20 | 101,90 | 188 | |
1 000 | 94,00 | 106,00 | 300 | |
1 500 | 92,00 | 110,00 | 1 621 | |
997 | 87,50 | 102,50 | 74 | |
3 000 | 82,60 | 106,00 | 300 |
Kjøp COOL COMPANY LTD. Aksje
Se alt av COOL COMPANY LTD. priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*