Siste
0,24 NOK
0,00 ( -)
Dag
-
Uke
↓ 6,30%
Mnd
↓ 7,75%
YTD
↓ 5,56%
År
↓ 10,86%
3 år
-
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
100 000 | 0,22 | 0,26 | 80 000 | |
20 823 | 0,15 | 0,24 | 144 305 | |
100 | 0,11 | 0,25 | 282 065 | |
10 000 | 0,10 | 0,26 | 82 150 | |
10 000 | 0,10 | 0,27 | 66 124 |
Kjøp SPOTLIO AS Aksje
Se alt av SPOTLIO AS priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*