Siste
87,05 NOK
-6,75 (↓ 7,20%)
Dag
↓ 7,20%
Uke
↓ 10,17%
Mnd
↓ 8,94%
YTD
↓ 1,75%
År
↓ 14,79%
3 år
-
5 år
-
10 år
-
Ordredybde
Volum | Kjøp | Selg | Volum | |
---|---|---|---|---|
125 | 86,90 | 87,40 | 269 | |
283 | 86,65 | 87,50 | 99 | |
283 | 86,60 | 87,55 | 283 | |
702 | 86,50 | 87,60 | 283 | |
750 | 86,45 | 87,65 | 283 |
Kjøp COOL COMPANY LTD. Aksje
Se alt av COOL COMPANY LTD. priser, nyheter og analyser.
Reklame for Nordnet*